Ceník rodinných domků
| Typ domu | Počet místností | Užitná plocha | Cena na klíč |
| Merlot | 5+1 | 151,11 m2 | 2.596.764 Kč |
| Cabernet | 5+1 | 149,65 m2 | 2.682.350 Kč |
| Ruland | 5+1+G | 187,81 m2 | 3.134.268 Kč |
| Sauvignon | 8+1+G | 224,26 m2 | 3.401.048 Kč |
| Pinot | 6+1 | 151,48 m2 | 2.662.090 Kč |
| Cornalin | 4+1 | 117,80 m2 | 2.249.017Kč |
| Chardonnay | 6+1+G | 199,23 m2 | 3.348.800 Kč |
| Olomouc vč. garáže a stání | 5+1+G | 186,00 m2 | 3.198.950 Kč |
| Olomouc bez garáže a stání | 5+1 | 170,00 m2 | 2.814.007 Kč |
Cena je včetně montáže a dopravy v ČR. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny obsahují standardní vybavení domu.
Tento ceník platí pro všechny smlouvy o dílo uzavřené po 1.1.2009 do vydání ceníku nového.






